Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2020-02-20 | Acercamiento a los Estudiantes de Educación Media en las Areas de Biología, Química y Física del Municipio de Villavicencio al Laboratorio de Simulación y Desarrollo de Habilidades Clínicas y Farmacéuticas de la Universidad de los Llanos | Directora. Karol Vanessa Baquero Borda; Villegas Velásquez, Carlos Alberto; López Vanegas, Jessica Viviana |
 | 2020-02-20 | Estudio de la Tecnología Picosatélite | Director. Héctor Iván Reyes Moncayo; Zambrano Lizarazo, Andrés Arley; Rincón Posada, David Felipe |
 | 2020-02-20 | Diseño de un Simulador de Desminado Humanitario para la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa | Director. Sebastián Puente Reyes; Codirector. Carlos Arturo Gómez Jiménez; Cadena Quiroga, Andrés Leonardo |
 | 2020-02-19 | Integración de Componentes Hardware y Software para Validación del Funcionamiento de un Sensor Radar LFMCW sobre una Plataforma Móvil para Detección de Obstáculos | Director. Sebastián Puente Reyes; Codirector. Tomás Francisco Guzmán Beltrán; García Londoño, Gabriel Antonio |
 | 2020-02-19 | Implementación de un Sistema Radar Móvil Usando un Sensor Doppler para la Detección de Obstáculos | Director. Sebastián Puentes Reyes; Codirector. Felipe Andrés Gómez; Barreto Chitiva, Andrés Mauricio |
 | 2020-02-18 | Diseño de un Módulo de Adquisición de Potencial Eléctrico Cardiaco ECG de Bajo Costo | Director. Juan Fajardo Barrero; Codirector. Ivan Dario Duarte Brito; Pardo Ospina, Jairo Abdias; Tejedor Restrepo, Ricardo Andrés |
 | 2020-02-18 | Diseño y Construcción de una Herramienta para la Simulación de los Métodos de Control PID y SLIDING Mode Control (SMC) Aplicado a un Motor BLDC | Director. Jairo David Cuero Ortega; Cordoba Mendoza, Jhon Alejandro |
 | - | Diseño e Implementación de un Prototipo Electrónico para la Determinación de Metales Pesados en Agua. | Dr. Sc. Briceño Gamba, Nelson Oswaldo
UNIVERSIDAD DE; Varón Huertas, Franklin Jancovick |
 | - | Panorama de las Energías Renovables y Análisis del Uso Eficiente de las Energías en el Departamento de Arauca. | Ing. Cuero Ortega, Jairo David; Castañeda Cardona, Joan Sebastian |
 | - | Diseño de un Prototipo de Equipo Biomédico Inalambrico para la Evaluación de los Movimientos de las Articulaciones y la Actividad Muscular. | Castro Ladino, Javier Ricardo
Ingeniero Electrónico
MSC en Ingeniería Área Electrónica y Microcomputadores; Patiño Acosta, Julián David; Reyes Diaz, Jose Luis |
 | - | Identificación del Potencial Energético en el Departamento del Meta como Apoyo al Desarrollo del Proyecto Planes de Energización Rural Sostenible PERS Orinoquia. | CUERO ORTEGA, JAIRO DAVID
INGENIERO ELECTRÓNICO; Beltrán Cediel, Yury Katherine; González Avila, Kevin Andrés |
 | - | Implementación de Bancos de Trabajo Eletroneumatico, Electricidad Industrial, Instrumentación y Programación en PLC. | Ph.D. Piñeros Calderon, John Jairo; Vargas Chavarro, Claux |
 | - | Diseño e Implementación de un Sistema de Control de Tráfico de Montacargas para la Reducción de Accidentes en Planta de Distribución de Bavaria S.A. | Ing. Vargas Guativa, Javier Andrés M.Sc.; Rubio Sanabria, William Ricardo |
 | - | Monitoreo del Uso del Espctro Radioeléctrico Basado en la Técnología de Radio Cognitiva - (Cognitive Radio). | Moncayo Reyes, Héctor Iván; Sarmiento Ortiz, Leidy Alexandra; Martinez Cuervo, Victor Manuel |
 | - | Caracterización y Análisis del Consumo Energético en Zonas Rurales para los Municipios de Arauca. | Ing. Cuero Ortega, Jairo David; Carrillo Romero, Jóse Leandro; Perdomo, Andrés FelipeArias |
 | - | Propiedades Estructurales y Electrónicas del CdznTe Mediante la Teoría del Funcional de la Densidad - DFT, como Material Fotovoltaico. | Martínez Velásquez, Nasly Yanira; Cáceres Castellanos, Wilman Guillermo |
 | - | Diseño e Implemestación de un Sistema de Energía Solar Fotovoltaico para la Alimentación de Una Planta de Potabilización de Agua. | Vargas Guativa, Javier Andres; Gomez Gaviria, Juan Sebastian; Silva Lima, Ninxon Alexis |
 | - | Diseño e Implementación de un Sistema de Ozonificación Electrónico que Aporte a la Disminución de Microorganismos Presentes en el Agua. | Vargas Guativa, Javier Andrés, especialista en Mecatrónica Industrial, Esp. En Pedagogía y docencia Universitaria, Msc Administración Educativa; Martínez Pineda, Saidy Lorena; Cubides Aguilar, Jahn Carlo |
 | 2016 | Diseño de un Protocolo de Medición de Efecto Corona en Sistemas Electricos de Media y Alta Tensión Utilizando Camara Coronografica para la Empresa Lyansa Electrica LTDA. | Director: Javier Andrés Vargas Guativa,; Sanchez Torres, Angie Yulieht; Rocha Millan, Gina Marcela; Universidad de los Llanos |
 | 2016 | Diseño e Implementación de un Micrositema de Cultivo Acuapónico Automatizado | Director: Luis Alfredo Rodríguez Umaña; Rodriguez Gutierrez, Oscar Ivan; Universidad de los Llanos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24