Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1544
Title: | Análisis de las Variables que Afectan la Actividad Económica en el Sector Comercial de Calzado y Marroquinerìa del Centro de Villavicencio, Meta. Vigencia 2016-2019. |
Authors: | Director: Ernesto Chávez Pèrez Mesa, Jorge Albert Tèllez Garcìa, Luis Alejandro |
Issue Date: | 3-Feb-2020 |
Publisher: | Universidad de los Llanos. |
Abstract: | Determinar el impacto de las diferentes variables que afectan el sector comercial de calzado y marroquinería del Centro de Villavicencio. 1. Caracterizar los comerciantes del sector calzado y marroquinería del centro de Villavicencio: Tamaño de la empresa, líneas de productos que manejan, composición de la empresa, tipo de empresa, sector de la empresa, generación de empleo. 2. Evaluar la percepción de los comerciantes frente a las siguientes variables que han ejercido influencia en el comercio del centro: • Percepción de la Situación general de la región. • Zonas azules |
Description: | 62 Hojas. |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1544 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADE 0336 CARTA DE AUTORIZACION...pdf | 162.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ADE 0336 CARTA DE AUTORIZACION..pdf | 141.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
RUNILLANOS ADE 0336 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL SECTOR COMERCIAL DE CALZADO Y MARROQUINERÌA DEL CENTRO DE VILLAVICENCIO, META. VIGENCIA 2016-2019..pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License