Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1468
Title: | Caracterización Fenotípica de Cepas de Levaduras con Actividad Antagonista Frente a Colletotrichum sp. |
Authors: | Director: Ortiz Moreno, Martha Lucia. Biólogia, MSc, PhD Navarro Herrera, Yulieth Yesenia |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 |
Abstract: | El hongo Colletotrichum sp., agente causal de la antracnosis en cultivos inclusive del maracuyá, afecta tanto el follaje como los frutos, dando lugar a reducciones en el rendimiento del cultivo y por consiguiente pérdidas económicas. El uso de fungicidas para mitigar la enfermedad es una práctica común en los cultivos, sin embargo, estos productos están provocando resistencia en el patógeno, además de afectar la salud humana y al medio ambiente. Una alternativa al uso de fungicidas, es el control biológico con microorganismos antagonistas que ha mostrado alta eficiencia. Por consiguiente, el objetivo de este trabajo fue seleccionar y caracterizar fenotípicamente (morfología y fisiología) tres levaduras (morfotipos M7, M2 y M5) aisladas de frutos y hojas de maracuyá con actividad antifúngica sobre Colletotrichum sp., las cuales en pruebas levadura-patógeno a nivel in vitro por confrontación en placa inhibieron en un 37-58% el crecimiento radial del fitopatógeno. Estas tres levaduras fueron caracterizadas fisiológicamente con pruebas de tolerancia a pH, condiciones de temperatura, osmotolerancia y asimilación de diferentes fuentes de carbono, entre otras. |
Description: | 56hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1468 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización Fenotípica de Cepa de Levaduras con Actividad....pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Derechos de Autor Yulieth Navarro Herrera.pdf | 160.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License