Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1428
Title: | Evaluación de la Eficiencia Energética del Cuesco de Cacay (caryodendron Orinocence) |
Authors: | LAGUNA CHACÓN, JAIME González Alvaréz, Angie Carolina |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 |
Abstract: | En el presente proyecto se evaluó el poder calorífico del Cuesco de Cacay (Caryodendron orinocense) proveniente del municipio de Villavicencio, determinando el poder calorífico del cuesco de cacay a diferentes muestras que fueron sometidas a dos tipos de secado y llevadas a dos tamaños de partícula. Para esto se recolectaron cuescos de cacay provenientes de una empresa dedicada a la extracción del aceite de su nuez, se les retiraron las impurezas, se molieron y se tamizaron. A continuación, se sometieron a los tipos de secado, unas muestras se expusieron a secado por horno durante 12 horas y a 102°C, y otras muestras se secaron al sol durante dos días con temperaturas cercanas a los 32°C, condiciones naturales de la ciudad de Villavicencio, una vez preparadas las muestras se determinó su poder calorífico por medio de una bomba calorimétrica. |
Description: | 52hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1428 |
Appears in Collections: | Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derechos de Autor Angi Gonzalez Alvarez.pdf | 154.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Derechos de Autor Luis Rodriguez Jimenez.pdf | 156.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis Evaluación de la Eficiencia Energetica....pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License