Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1427
Title: | Evaluación de Tratamientos de Hidratación Pos - Cosecha en Heliconia psittacorum L.F. |
Authors: | JIMÉNEZ FORERO, JAVIER ALEXANDER Rocha Grafe, Rocha Grafe |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 |
Abstract: | Existe diversidad de flores tropicales que tienen uso ornamental, entre ellas se encuentra la Heliconia psittacorum, una de las más comerciales de su familia. Estas flores requieren conservar su calidad, en especial en sus brácteas que son los órganos más vistosos, debido a que su estado determinara el valor de comercialización; es por esto que en el presente estudio se evaluó el efecto de cuatro tratamientos hidratantes en la etapa pos-cosecha de H. psittacorum para lo cual se adecuaron cuatro grupo de estas inflorescencias en diferentes tratamientos que fueron: sin agua, solo agua, solución con hipoclorito de sodio al 0.02% y solución con glucosa al 0.01%, se tomaron registros fotográficos de las brácteas y se analizaron las imágenes por el programa ImajeJ, mediante el cual se obtuvo resultados de las lesiones por centímetro cuadrado (LPC), porcentaje de área real dañada (MED) y peso durante el transcurso de quince días. |
Description: | 70hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1427 |
Appears in Collections: | Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derechos de Autor Brenda Rocha Grafe.pdf | 161.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Derechos de AutorNathalia Orozco Hueje.pdf | 147.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis Evaluación de Tratamientos de Hidratación....pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License