Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1421
Title: | Determinación de la Integridad de Membrana Plasmática y ADN de Espermatozoides en Semen Fresco y Crioconservado a Largo Término de Cachama Blanca (piaractus brachypomu |
Authors: | VICTOR MAURICIO, MEDINA ROBLES MVZ, MSc, (c) Dr Alfonso Herrera, Laura Melissa Figueroa Arrigui, Andres Felipe |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 |
Abstract: | La crioconservación seminal en peces es una biotecnología que puede ser aplicada en varios campos de la investigación y la producción. A fin de contribuir con posibles programas de mejoramiento genético y conservación en especies nativas se hace necesario conocer el impacto que generaría su uso sobre la calidad seminal postdescongelación, y en específico sobre la integridad de membrana plasmática y ADN, ya que estos parámetros son fundamentales para el metabolismo espermático y la fecundación del semen crioconservado y almacenado por periodos amplios de tiempo. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue aportar al conocimiento básico del efecto de la crioconservación seminal a largo término sobre la calidad espermática en cachama blanca (Piaractus brachypomus). Para esto, se colectó semen de 6 machos (n=6) ubicados en las instalaciones del Instituto de Acuicultura de los Llanos (IALL) de la Universidad de los Llanos en Villavicencio, Colombia. |
Description: | 47hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1421 |
Appears in Collections: | Cartas Derechos de Autor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derechos de Autor Andres Figueroa.pdf Restricted Access | 122.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Derechos de Autor Laura Alfonso.pdf Restricted Access | 140.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Determinación de la Integridad de Membrana Plasmatica....pdf Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License