Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1398
Title: | Comportamiento en el Canal de Pollos de Engorde Alimentados con Dietas Formuladas y Concentrado Comercial en la Granja Barcelona, Universidad de los Llanos. |
Authors: | Director: MVZ cMsc Cespedes S, Daniela Sanchez Forero, Juan Camilo |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 |
Abstract: | La carne de pollo es actualmente uno de los alimentos más importantes a nivel mundial por ser la proteína de origen animal preferida por los consumidores de clase media y baja, basados en esto el propósito de este estudio es aportar posibles mejoras en la eficiencia de los sistemas productivos avícolas de carne, reduciendo costos en las materias primas usadas en la alimentación de aves en producción sin afectar la calidad de la carne. se evaluaron parámetros como pH, temperatura, color, humedad, perdidas por goteo (PPG), perdidas por cocción (PPC) y capacidad de retención de agua (CRA). debido a que estas variables están directamente relacionadas e influyen en las características sensoriales, en la aptitud para el procesamiento industrial y su vida útil en el estante comercial. Así mismo estas definen la aceptación del producto cárnico por parte del consumidor, aunque hubo diferencias para algunas variables, en general las dietas evaluadas tuvieron un buen rendimiento frente al concentrado comercial. |
Description: | 47hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1398 |
Appears in Collections: | Cartas Derechos de Autor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento en Canal de Pollos de Engorde Alimentados con Dietas....pdf Restricted Access | 984.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Juan Sanchez Forero.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License