Publicación: Evaluación del Efecto de la Incorporación de Cinco Especies de Abono Verde con Base en Tres Variables Físicas de un Suelo Oxisol en la Altillanura Colombiana. /
dc.contributor.author | Trujillo Barrera, Diego Orlando. | spa |
dc.contributor.corporatename | Aldana Chacón, Daniel Samir. | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad de los Llanos | spa |
dc.coverage.spatial | Villavicencio, Meta | spa |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T13:19:16Z | spa |
dc.date.available | 2017-07-07T13:19:16Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 61 p. Libro Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Búsqueda de una especie de planta de abono verde eficiente bajo las condiciones de la altillanura colombiana y apropiada a las exigencias de la empresa Bioenergy S.A engranada en el sistema del cultivo de caña, teniendo como eje primordial el mejoramiento de los suelos y la elevación del rendimiento del cultivo nombrado. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.description.notes | Resultado para Obtener el Título de Ingeniero Agrónomo. Material Acompañado por un Disco Compacto (CD-ROM), ubicado en la Colección Multimedia, identificado con el número AGR/0824. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/336 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Director Pardo Carrasco, Fidela | spa |
dc.publisher.faculty | Pardo Carrasco, Fidela, dir. Universidad de los Llanos Orientales. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Escuela de Ciencias Agrícolas. Programa de Ingeniería Agronómica., 2016 | spa |
dc.relation.ispartofseries | EJ;1 | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | CAÑA DE AZUCAR | spa |
dc.subject | ESTUDIO DE SUELOS | spa |
dc.title | Evaluación del Efecto de la Incorporación de Cinco Especies de Abono Verde con Base en Tres Variables Físicas de un Suelo Oxisol en la Altillanura Colombiana. / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RUNILLANOS/AGR0824 Evaluacion del Efecto de la Incorporacion de Cinco Espacies de Abonos Verdes con Base en Tres Variables Físicas de un Suelo Oxisol en la Altillanura Colombiana
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: