Publicación: Implementación y seguimiento de las herramientas jira y tune - up process para la gestión de servicios de tecnología de la información en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de los Llanos
dc.contributor.advisor | Agudelo Varela, Oscar Manuel | |
dc.contributor.author | Cruz Sepulveda, Edgar David | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T22:31:03Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T22:31:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Incluye figuras y tablas. | spa |
dc.description.abstract | Se hace un estudio sobre la metodología de trabajo Planear, Hacer, Verificar, Actuar, para la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información para ostentar una mejora, en los servicios que se prestan a la Comunidad Universitaria. En una organización donde actúen intereses de Tecnologías de la Información que se basen en la calidad y entrega de servicios, se busca adoptar un marco de referencia denominado Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información para lograr obtener resultados tales como: verificar la calidad del servicio, optima utilización de recursos de Tecnologías de la Información , dicho marco de referencia se instauro por la facilidad de ser integro, versátil y adaptable, en este caso contamos con la necesidad de evaluar el estado organizacional el cual se encontraba la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería . Se implementó la metodología PHVA que nos llevara a verificar el estatus organizacional para establecer mejoras cíclicas en ella. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero de Sistemas. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Resumen. -- 2. Objetivos. -- 2.1. Objetivo general. -- 2.2. Objetivos específicos. -- 3. Marco teorico. -- 3.1. Tecnologías de la información y comunicación (tic). -- 3.2. Procesadores de información. -- 3.3. Servicio de ti. -- 3.4. Diseño de servicios (sd). -- 3.4.1 Identificación de los requerimientos del negocio, de servicios y diseño del servicio. -- 3.5 Portafolio de servicios ti. -- 3.6 Catálogo de servicios ti. -- 3.6.1. Parte 1, identificación y documentación de los servicios. -- 3.6.2. Parte 2, identificación y documentación de las peticiones de servicio. -- 3.7. Gestión de servicios de tecnologías de la información (itsm). -- 3.8. Biblioteca de infraestructura de la información (itil). -- 3.8.1 Estructura. -- 3.8.2. Itil v3. -- 3.8. Jira service desk. -- 3.9. Tune-up process. -- 4.Metodologia. -- 4.1 Metodología phva. -- 4.1.1 Mejora Continua. -- 4.1.2 Eficiencia. -- 4.2 Marco de referencia itsm. -- 4.3 Librería de infraestructura de tecnologías de información (itil). -- 5.Resultados. -- 5.1 Jira. -- 6.Conclusiones. -- 7.Referencias bibliograficas. | spa |
dc.format.extent | 35 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cruz Sepúlveda, Edgar D. (2018). Implementación y seguimiento de las herramientas jira y tune - up process para la gestión de servicios de tecnología de la información en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de los Llanos [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos. | |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/4547 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | |
dc.publisher.branch | Sede Barcelona | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | |
dc.publisher.place | Villavicencio | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
dc.relation.references | B. Orand and J. Villareal, “Foundations of IT Service Management", 2011. | |
dc.relation.references | S. D. Galup and R. Dattero, “A Five-Step Method to Tune Your ITSM Processes", 2010. | |
dc.relation.references | Cabero J, “Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones educativas”,2008. | |
dc.relation.references | Bautista, A. y Alba, C “¿Qué es Tecnología Educativa?: Autores y significados”,2007. | |
dc.relation.references | Consuelo Belloch Ortí “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN T.I.C” Universidad de Valencia,2012. | |
dc.relation.references | F. Sáez Vacas “Reflexiones sobre las TIC”,2013. | |
dc.relation.references | F. Sáez Vacas “Complejidad de las tecnologías de la información”,2013. | |
dc.relation.references | Circulo TEC “Diseño del servicio” Mexico,2013. | |
dc.relation.references | MINTIC,” Guía del dominio de Estrategia TI: Definición del catálogo de servicios de TI Guía Técnica” Colombia ,2017. | |
dc.relation.references | Alfredo Prats, “ITIL práctico”, El Catálogo de Servicios,2014. | |
dc.relation.references | Ortiz Nuñez, Pablo Antonio; Hoyos Franco, Ana María, “ITIL: Una nueva alternativa en el aprovechamiento de los recursos informáticos para las empresas colombianas”,2015. | |
dc.relation.references | Ortiz, S., Ruiz, A., Ortega, V. y Fernández, O, “Metodología de diagnóstico para identificar los requerimientos de una implementación de ITIL”,2010. | |
dc.relation.references | Cando, N., Cruz, J., y Paredes, N, “Sistema para la Gestión de Configuraciones y Cambios (ITIL v3) para el Departamento de Administración y Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Central del Ecuador”,2011. | |
dc.relation.references | Barafort, B., Renzo, B., y Merlan, O, “Benefits Resulting from the Combined Use of ISO/IEC 15504 with the Information Technology Infrastructure Library (ITIL)”, 2012. | |
dc.relation.references | Bohórquez, S., y Parra J, “Análisis, diseño y plan de implantación de la “mesa de servicios” de la empresa HUAWEI utilizando ITIL V3”, 2014. | |
dc.relation.references | SERGIO RÍOS HUÉRCANO, “MANUAL DE ITIL V3”, 2015. | |
dc.relation.references | ISOTools Colombia, “¿En que se basa el ciclo PHVA?”, 2017. | |
dc.relation.references | Young CM, “Una introducción a la gestión de servicios de TI”, 2014. | |
dc.relation.references | Conger S, Winniford MA, Erickson-Harris L, “¿Service management in operations,XIV conferencia de las Américas sobre sistemas de información”, 2008. | |
dc.relation.references | van Bon J, Jong AD, Kolthof A, Pieper M, Tjassing R, Veen AVD, “Fundamentos de la gestión de servicios de TI en ITIL V3: Una introducción”, 2007. | |
dc.relation.references | Sagar Pokhrel, “¿What is the full form of ITSM?”, 2017. | |
dc.relation.references | Alan Keel, “IT Service Management Reference Architecture Series”, 2016. | |
dc.relation.references | ITSMF International, “Fundamentos de Gestión de servicios TI basado en ITIL”, 2008. | |
dc.relation.references | Luisa Fernanda Quintero Gómez, “Modelo basado en ITIL para la Gestión de los Servicios de TI en la Cooperativa de Caficultores”, 2015. | |
dc.relation.references | Jon Iden,Tom Roar Eikebrokk, “Implementing IT Service Management: A systematic literature review”, 2013. | |
dc.rights | Derechos Reservados- Universidad de los Llanos, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Tecnologías de la información | spa |
dc.subject.proposal | Herramienta Jira Service Desk | spa |
dc.subject.proposal | Telecomunicaciones | spa |
dc.subject.proposal | Microelectrónica | spa |
dc.subject.proposal | Procesadores de información | spa |
dc.title | Implementación y seguimiento de las herramientas jira y tune - up process para la gestión de servicios de tecnología de la información en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de los Llanos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.category | Proyectos de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000972487 | |
relation.isDirectorOfPublication | c9609f07-4e05-4aaa-8125-887f9c4dd627 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | c9609f07-4e05-4aaa-8125-887f9c4dd627 |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...

- Nombre:
- Carta de autorización
- Tamaño:
- 542.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: