Publicación: Identificación del uso actual y potencial de los Tipos de Utilización de la Tierra (TUT) para la parte plana del municipio de Santa Rosalía – Vichada
dc.contributor.advisor | Lugo López, Cristóbal | |
dc.contributor.advisor | Parra Bermúdez, Sergio David | |
dc.contributor.author | Castellanos Hernández, Karen Mayerly | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T19:41:15Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T19:41:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Incluye tablas e ilustraciones. | spa |
dc.description.abstract | En el municipio de Santa Rosalía actualmente los Tipos de Utilización de la Tierra (TUT) son muchos, si incluimos los encontrados con áreas por debajo de la unidad mínima de mapeo. Más sin embargo el TUT que es predominante es el de pasturas, seguido posteriormente por el TUT de Palma, en un porcentaje mucho más bajo. Los TUT correspondientes a plátano, yuca y maíz son encontrados en casi la totalidad de los predios, y son especies para autoconsumo y como cultivos de pan - coger. La infraestructura de apoyo que hace referencia a vías, equipo, instalaciones y centros de acopio entre otras, es considerado como el factor más limitante. Las personas pertenecientes a este territorio manifiestan que este factor es el que más dificultades les ocasiona ya que las vías existentes en el municipio no están adecuadamente condicionadas. Los TUT potenciales para el municipio de Santa Rosalía son: soya, maíz, yuca, plátano, palma, caña, inchi, marañón y pastos mejorados (Brachiaria humidicola y Brachiaria dictyoneura). | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Agrónomo(a) | spa |
dc.description.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos. – General. – Especifico. – Metodología. -- Resultados parcialmente obtenidos. -- Recolección de información secundaria. -- Trabajo de campo en la zona de estudio. -- Factores limitantes para la producción de los TUT. -- Evaluación de la oferta edafoclimática que ofrecen las unidades de tierra (UT) con respecto a las demandas o requerimientos de los TUT. -- Análisis de resultados. – Conclusiones. -- Apreciación personal. – Bibliografía. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Castellanos Hernández, Karen M. (2016). Identificación del uso actual y potencial de los tipos de utilización de la tierra (TUT) para la parte plana del municipio de Santa Rosalía – Vichada [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos. | spa |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital Universidad de los Llanos | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/2913 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales | spa |
dc.publisher.place | Villavicencio | spa |
dc.relation.indexed | N/A | spa |
dc.relation.references | UNIVERSIDAD DE LOS LlANOS ORIENTALES.Propuesta Técnico Económica Evaluación De Tierras Para Planificar El Uso Del Suelo Y La Producción, Escala 1:25000, En La Parte Plana De Los Municipios De Puerto Gaitán – Meta – Y Santa Rosalía – Vichada –. VIllavicencio, Meta : Unillanos, 2014. | spa |
dc.relation.references | UPRA; UNAL.consolidación de la metodología de evaluación de tierras con fines agropecuarios a escala semidetallada (1:25.000). Bogota : s.n., 2014. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). agronet.gov.co. [En línea] MADR, 2013. http://207.239.251.112/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga138.aspx? cod=138&Depto=99&submit=Ver%20Reporte&reporte=Producci%F3n%20agr%E Dcola%20por%20departamento&file=2006102316652_ReportEVAPorDepartamen to.rpt&codigo=138&excepcion=1&fechaI=2005&fech. | spa |
dc.relation.references | PLAN PROSPECTIVO AGROPECUARIO PUERTO GAITAN 2020. 2009, págs. 292, 347,348,349. | spa |
dc.relation.references | Guia técnica N° 3, Cultivo de Yuca. Fundacion de Desarrollo Agropecuario INC. 1997, pág. 1. | spa |
dc.relation.references | El cultivo de la Yuca en los Llanos Orientales de Colombia. Ballesteros, Dario y Howeler, Reinhardt. 1987, variedades y prácticas agronómicas, págs. 19-20. | spa |
dc.relation.references | Guía técnica para la producción y análisis de almidón de yuca. Aristizabal, johana y Sanchez, Teresa. 2007, Boletín de servicios agricolas de la FAO 163. | spa |
dc.relation.references | Evaluación de Tierras para la Zonificación con Fines Agropecuarios Caso Norte del Departamento del Cauca. UPRA y Universidad Nacional. 2013, pág. 60. | spa |
dc.relation.references | Valencia, a y et, al. Soya (Glycinemax (L.) Merril) Alternativa para los sistemas de producción de la orinoquia Colombiana. Plan de Investigación y desarrollo tecnológico de la soya. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA). 2006. | spa |
dc.relation.references | Evaluación de Tierras para la Zonificación con Fines Agropecuarios Caso Norte del Departamento del Cauca. UPRA y Universidad Nacional. 2013, pág. 60. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Tipos de utilización de tierras | |
dc.subject.armarc | Uso de suelos | |
dc.subject.armarc | Actividades agropecuarias | |
dc.subject.armarc | Planificación de tierras rurales | |
dc.title | Identificación del uso actual y potencial de los Tipos de Utilización de la Tierra (TUT) para la parte plana del municipio de Santa Rosalía – Vichada | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: