Publicación: Estrategias para abordar la factorización de polinomios de segundo grado
dc.contributor.advisor | Castellanos Sánchez, María Teresa | |
dc.contributor.author | Hernández Galindo, José Miguel | |
dc.contributor.jury | Mejia Sánchez, Darwin Sthiver | |
dc.contributor.jury | Castro Galvis, Arturo Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T19:13:08Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T19:13:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye tablas, figuras y graficas. | spa |
dc.description.abstract | Desde hace varios años docentes e investigadores se preocupan de los fenómenos didácticos en las aulas de matemática. En nuestra Comunidad Latinoamericana de Matemática Educativa las problemáticas originadas en escenarios académicos y no académicos llegan a impactar nuestros sistemas de enseñanza. Los resultados de las innovaciones (o estrategias didácticas) realizadas desde diferentes perspectivas teóricas aporta elementos a las discusiones y reflexiones tendientes a modificar las prácticas escolares en nuestra región. El trabajo se enmarca en la línea de investigación de Didáctica, que busca la mejorara en los métodos de enseñanza y aborda los antecedentes que ubican el problema de la investigación en diferentes investigaciones y estudios de carácter internacional y nacional. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Matemáticas | |
dc.description.notes | Trabajo de grado EPS como requisito para optar por el título de Licenciado en Matemáticas y Física. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción. -- 1. Marco de referencia. -- 2. Materiales y métodos. -- 2.1. Tipo de investigación. -- 2.2. Diseño metodológico de la investigación. -- 2.3. Contexto y participantes de la investigación. -- 2.4. Fuentes e instrumentos de análisis de información. -- 2.6. Instrumentos de análisis de la investigación. -- 3. Analisis y resultados. -- 3.1. Resultados de los errores y dificultades al inicio del aprendizaje algebraico. -- 3.2. Categorias emeregentes y definicion de los errores. -- 3.3. Clasificacion y analisis de errores presentados. -- 4. Analisis de resultados. -- 5. Conclusiones. – Bibliografia. – Anexos. -- Resumen analítico especializado | spa |
dc.format.extent | 97 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Hernández Galindo, José M. (2022). Estrategias para abordar la factorización de polinomios de segundo grado [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos. | |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/5101 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | |
dc.publisher.branch | Sede Barcelona | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | |
dc.publisher.place | Villavicencio | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.relation.references | Agudelo Valderrama, C., & Vergel Causado, R. (2010). Promoción de un enfoque interdisciplinario y de resolución de problemas en el inicio del trabajo algebraico escolar: integrando contextos de ciencias y el uso de tecnología digital (PROMICE). | |
dc.relation.references | Alsina, A. (2010). El aprendizaje reflexivo en la formación inicial del profesorado: modelo para aprender a enseñar matemáticas. Educación Matemática, 22(1), 149-166. | |
dc.relation.references | Amadeu, R., & Leal, J. P. (2013). Ventajas del uso de simulaciones por ordenador en el aprendizaje de la Física. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, 177-188. | |
dc.relation.references | Bustos, Á. S; & Zubieta, G., (2019). Desarrollo y cambios en las maneras de justificar matemáticamente de estudiantes cuando trabajan en un ambiente sociocultural. Enseñanza de las Ciencias. 37(3), 129-148. | |
dc.relation.references | Beyer, W. (2006). El Laberinto del Significado: La comunicación en el Aula de Matemáticas. En D. Mora y W. Serrano (Eds.), Lenguaje, Comunicación y Significado en Educación Matemática. La Paz: Grupo de Investigación y Difusión en Educación Matemática. | |
dc.relation.references | Cañadas, M. C. y Molina, M. (2016). Una aproximación al marco conceptual y principales antecedentes del pensamiento funcional en las primeras edades. | |
dc.relation.references | Castellanos. M.T y Obando. J. (2009) Errores y dificultades en procesos de representación: el caos de la generalización y el razonamiento algebraico. Conferencia presentada en 10°. Encuentro colombiano de Matemática Educativa, Pasto: Universidad de Nariño. 2009 | |
dc.relation.references | Castellanos, M. T., Flores, P., y Moreno, A. (2017). Reflections on Future Mathematics Teachers about Professional Issues Related to the Teaching of School Algebra. Bolema: Boletim de Educação Matemática, 31(57), 408-429. | |
dc.relation.references | Castellanos, M. T., Flores, P., y Moreno, A. (2018). The reflection on practicum: A teaching experiment with Colombian students. Profesorado: Revista de Currículo y Formación del Profesorado, 22(1), 413- 439. | |
dc.relation.references | Castellanos, M.T. (2019). Prática de ensino de matemática: um experimento de ensino com professores colombianos em formação. Educar em Revista, 35(78), 153-166. | |
dc.relation.references | Castiblanco., A. C. (1997) Sistemas Numéricos. Grupo de Investigación Pedagógica, MEN, Santa Fe de Bogotá. | |
dc.relation.references | Clements, M. K., Bishop, A.J., Keitel, C., Kilpatrick, J. & Leung, F. K. (Eds.). (2013). Third International Handbook of Mathematics Education. New York: Springer. | |
dc.relation.references | Climent, N. y Carrillo, J. (2007). El uso del vídeo para el análisis de la práctica en entornos colaborativos. Investigación en la Escuela, 61, 23-35. | |
dc.relation.references | Duval, R. (2004). Representation, vision and visualization: cognitive functions in mathematical thinking. Basic issues for learning. Representations and Mathematics Visualization. | |
dc.relation.references | Fraser, B. J., Tobin, K. G., & McRobbie, C. J. (2012). Second International Handbook of Science Education (pp. 1191-1239). Dordrecht: Springer. | |
dc.relation.references | Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education, Dordrectht, Kluwer Academic Publishers. | |
dc.relation.references | García., L. G. (2004) Propuesta Didáctica: La modelación matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo diferencial. Tesis doctoral. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza. | |
dc.relation.references | Garzón, P. J. R., & Causado, R. V. (2018). Iniciación al álgebra y pensamiento algebraico temprano: actividades para orientar el trabajo en el aula. RECME-Revista Colombiana de Matemática Educativa, 3(1), 19-30. | |
dc.relation.references | Gavilán-Izquierdo, J. M., Sánchez-Matamoros, G. y Escudero, I. (2014). Aprender a definir en matemáticas: Estudio desde una perspectiva sociocultural. Enseñanza de las Ciencias: Revista de investigación y experiencias didácticas, 32(3), 529-550. | |
dc.relation.references | Ghiso, A. (2008). La sistematización en contextos formativos universitarios. Revista Internacional del Magisterio. 33, 18-26. | |
dc.relation.references | Grinell, R. (1997). Social work research & evaluation: Quantitative and qualitative approaches. E.E. Peacock Publishers, 5.ed. Illinois. | |
dc.relation.references | Gutiérrez, A. & Boero, P. (2006). Handbook of research on the psychology of mathematics education: Past, present and future. Rotterdam, Holanda: Sense publishers. | |
dc.relation.references | Gutierrez, E. & Sierra, L.S. (2008) ¿Qué es la sistematización? Bogotá: Fundación Social, Vicepresidencia de Desarrollo, Área de Gestión de Conocimiento. | |
dc.relation.references | Janvier, C. (1996). Modelling and the initiation into algebra. En N. Bednarz, K. Kieran y L. Lee (Eds.), Approaches to algebra (pp. 225-236). Dordrecht: Kluwer | |
dc.relation.references | Jara, O (2015). La sistematización de experiencias produce un conocimiento crítico, dialógico y transformador. Docencia, 55, 33-39. | |
dc.relation.references | Jaworski, B. & Wood, T. (2008). The mathematics teacher educator as a developing professional. In D. Tirosh & T. Wood (Eds.), The International Handbook of Mathematics Teacher Education: Tools and Processes in Mathematics Teachers Education, 4, 157-22. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers | |
dc.relation.references | Korthagen, F. (2010). La práctica, la teoría y la persona en la formación del profesorado Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 68 (24,2), 83-102. | |
dc.relation.references | Hidalgo Moncada, D., & Cañadas Santiago, M. C. (2020). Intervenciones en el trabajo con una tarea de generalización que involucra las formas directa e inversa de una función en sexto de primaria. PNA. | |
dc.relation.references | Latorre, A. (2016) La Investigación-Acción: Conocer y Cambiar la práctica educativa. España: Editorial Graó. | |
dc.relation.references | Lannin, J. (2003). Developing Algebraic reasoning through generalization. Mathematics Teaching in the Middle School. 8(7), 342-348. | |
dc.relation.references | Matz, M. (1980). Towards a computational theory of algebraic competence. Journal of Children’s Mathematical Behaviour, 3(1), 93-166. | |
dc.relation.references | Melief, K., Tigchelaar, A., Korthagen, F. y Van Rijswijk, M. (2010). Aprender de la práctica. En O. Esteve, K. Melief y A. Alsina (Eds.), Creando mi profesión: una propuesta para el desarrollo del profesorado (pp. 39-64). Barcelona: Editorial Octaedro. | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (1998). Lineamientos curriculares en matemáticas. Bogotá D.C: Magisterio, 1998. ISBN: 978-958-691-062-0. | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (1991). Marco general y propuesta de programa curricular matemática. 9° grado, educación básica secundaria, Editorial Nueva Gente, Santafé de Bogotá. | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2006) Estándares Básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas: Guía sobre lo que los estudiantes deben saber hacer con lo que aprenden. Bogotá D.C: MEN.113 p. (ISBN: 958-691-290-6). | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2017) Resolución 18583, por la cual se ajustan las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado. Bogotá, Colombia: El Ministerio. | |
dc.relation.references | National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: Autor. | |
dc.relation.references | OECD (2019). Resultados y análisis Colombia PISA 2018 (Vol. III) Paris: OCDE Publishing. | |
dc.relation.references | Oliva Martínez, J. M. (2019). Distintas acepciones para la idea de modelización en la enseñanza de las ciencias. | |
dc.relation.references | Ruano Barrera, R. M., Socas Robayna, M. M., & Palarea Medina, M. D. L. M. (2008). Análisis y clasificación de errores cometidos por alumnos de secundaria en los procesos de sustitución formal, generalización y modelización en álgebra. Pna. | |
dc.relation.references | Socas, M. (1997): “Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Secundaria”, cap. 5., pp. 125-154 | |
dc.relation.references | Socas, M; (2007). Dificultades y errores en el aprendizaje de las matemáticas. Análisis desde el enfoque lógico semiótico. | |
dc.relation.references | Schön, D.A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books. | |
dc.relation.references | Vergel Causado, R. (2015). Generalización de patrones y formas de pensamiento algebraico temprano. Pna. | |
dc.relation.references | Villa-Ochoa, J. A., Rojas, C., & Cuartas, C. M. (2010). ¿Realidad en las matemáticas escolares?: Reflexiones acerca de la “realidad” en modelación en educación matemática. Revista Virtual Universidad Católica del Norte (29), 1-17. | |
dc.relation.references | Zamora, A., & Ardura, D. (2014) ¿En qué medida utilizan los estudiantes de Física de Bachillerato sus propios errores para aprender? Una experiencia de autorregulación en el aula de secundaria. Enseñanza de las ciencias. 32 (2), 253-268. | |
dc.rights | Derechos reservados-Universidad de los Llanos, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Factorización | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias metodológicas | spa |
dc.subject.proposal | Algebra | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza | spa |
dc.title | Estrategias para abordar la factorización de polinomios de segundo grado | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.category | Proyectos de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000609455 | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000371661 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=yn9pkUYAAAAJ&hl=es&oi=ao | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=ZbahyxUAAAAJ | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7850-3183 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6807-7691 | |
relation.isDirectorOfPublication | 326fe6ab-382c-4532-b88c-44c9f3c459d4 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 326fe6ab-382c-4532-b88c-44c9f3c459d4 | |
relation.isReviewerOfPublication | 8a12e381-2d4d-4ac5-8c96-75b82479387d | |
relation.isReviewerOfPublication.latestForDiscovery | 8a12e381-2d4d-4ac5-8c96-75b82479387d |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 402 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: