Publicación: Estudio del crecimiento tumoral en un modelo Kirschner Panetta con efecto de Interleucina-2
dc.contributor.advisor | Dubeibe Marín, Fredy Leonardo | |
dc.contributor.author | Olano Riveros, Sebastián | |
dc.contributor.jury | Espitia Morillo, Cristian | |
dc.contributor.jury | Santos Niño, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:32:52Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T16:32:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye tablas y graficas. | spa |
dc.description.abstract | El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cáncer como un grupo amplio de enfermedades que pueden afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo, también conocidas como tumores malignos o neoplasias malignas. Cada año, el cáncer causa aproximadamente 10 millones de muertes, lo que resulta en un desenlace trágico para muchas familias. Esta situación es provocada por la proliferación descontrolada de células dañadas que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Dada esta realidad, la epidemiología desempeña un papel crucial en el estudio de los diferentes modelos matemáticos propuestos para comprender y combatir el cáncer. La falta de información cuantitativa ha sido un desafío, principalmente debido a las limitaciones en la experimentación con seres humanos. Sin embargo, los modelos matemáticos proporcionan una herramienta valiosa para explorar las dinámicas de la enfermedad y sus posibles tratamientos. El modelo estudiado en este trabajo es el modelo de Kirschner y Panetta, que se basa en el modelo de Lotka-Volterra. Este sistema de ecuaciones diferenciales es fundamental para el estudio de la dinámica poblacional biológica. El modelo de Kirschner y Panetta considera dos ecuaciones diferenciales ordinarias y ha sido modificado para contribuir al desarrollo de modelos epidemiológicos que se basan en factores determinantes, predicciones y control de factores relacionados con la salud y las enfermedades. Estos modelos también estudian la dinámica y distribución de las enfermedades virales en una población. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Matemáticas | |
dc.description.notes | Informe final modalidad trabajo de grado como requisito para optar por el título de Licenciado en Matemáticas | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción. -- 1 Marco referencial. -- 1.1 Antecedentes del problema. -- 1.2 Modelo de lotka-volterra. -- 1.3 Mejoras en los terminos de la ecuacion. -- 1.4 Modelo de kuznetsov y taylor. -- 1.5 Modelo de inmunoterapia del tumor kirschner-panetta. -- 1.6 Puntos fijos. -- 1.7 Estabilidad local de puntos fijos. -- 2 Materiales y métodos. -- 3 Resultados. -- 3.1 Puntos fijos del sistema ce-ct-me. -- 3.2 Estabilidad de los puntos fijos del sistema ce-ct-me. -- 4 Análisis de resultados. -- 5 Conclusiones. – Bibliografía. -- Resumen analitico especializado. | spa |
dc.format.extent | 39 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Olano Riveros, Sebastián. (2024). Estudio del crecimiento tumoral en un modelo Kirschner Panetta con efecto de Interleucina-2 [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos. | |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co/home | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/4972 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | |
dc.publisher.branch | Sede Barcelona | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | |
dc.publisher.place | Villavicencio- Meta | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.relation.references | Banerjee, S., & Tsygvintsev, A. (2015). Stability and bifurcations of equilibria in a delayed Kirschner–Panetta model. Applied Mathematics Letters, 40, 65-71 | |
dc.relation.references | Goodwin, R. M. (1967). A Growth Cycle: Socialism, Capitalism and Economic Growth, 1967, ED. CH Feinstein. In Essays in economic dynamics (pp. 165-170). London: Palgrave Macmillan UK. | |
dc.relation.references | Kirschner, D., & Panetta, J. C. (1998). Modeling immunotherapy of the tumor–immune interaction. Journal of mathematical biology, 37, 235-252 | |
dc.relation.references | Kuznetsov, V. A., Makalkin, I. A., Taylor, M. A., & Perelson, A. S. (1994). Nonlinear dynamics of immunogenic tumors: parameter estimation and global bifurcation analysis. Bulletin of mathematical biology, 56(2), 295-321 | |
dc.relation.references | Lotka, A. J. (1925). Elements of physical biology. Williams & Wilkins | |
dc.relation.references | Montesinos-López, O. A., & Hernández-Suárez, C. M. (2007). Modelos matemáticos para enfermedades infecciosas. Salud pública de México, 49(3), 218-226 | |
dc.relation.references | Samardzija, N., & Greller, L. D. (1988). Explosive route to chaos through a fractal torus in a generalized Lotka-Volterra model. Bulletin of Mathematical Biology, 50(5), 465-491 | |
dc.relation.references | Starkov, K. E., & Coria, L. N. (2013). Global dynamics of the Kirschner–Panetta model for the tumor immunotherapy. Nonlinear Analysis: Real World Applications, 14(3), 1425-1433 | |
dc.relation.references | Volterra, V. (1928). Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together. ICES Journal of Marine Science, 3(1), 3-51 | |
dc.rights | Derechos reservados- Universidad de los Llanos, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Sistemas dinámicos | |
dc.subject.armarc | Células efectoras | |
dc.subject.armarc | Células tumorales | |
dc.subject.armarc | Interleucina | |
dc.subject.armarc | Inmunoterapia celular adoptiva | |
dc.subject.proposal | Sistemas dinámicos | spa |
dc.subject.proposal | Células efectoras | spa |
dc.subject.proposal | Células tumorales | spa |
dc.subject.proposal | Interleucina e Inmunoterapia celular adoptiva | spa |
dc.title | Estudio del crecimiento tumoral en un modelo Kirschner Panetta con efecto de Interleucina-2 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.category | Proyectos de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000503525 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=BgO_bU8AAAAJ&hl=es&oi=ao | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0793-3255 | |
relation.isDirectorOfPublication | 14eeb865-5000-486e-971d-b7949b438835 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 14eeb865-5000-486e-971d-b7949b438835 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 402 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: