Publicación: División entre números naturales en un aula invertida
dc.contributor.author | Fuentes Quintero, Karen | |
dc.contributor.author | Castellanos Sánchez, María Teresa | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T19:35:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T19:35:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto investiga el uso del modelo de aula invertida en la enseñanza de la división de números naturales en estudiantes de sexto grado, con el objetivo de mejorar su aprendizaje al adaptarse a los ritmos y estilos individuales. Basado en un enfoque de investigación de diseño, el estudio se realizó en la Institución Educativa Veinte de Julio, en Acacías, Meta, e incluyó una fase de preparación, experimentación con secuencias de enseñanza apoyadas en TICs, y análisis retrospectivo de los datos. Los resultados muestran que el uso de videos explicativos, el aprendizaje entre pares y la enseñanza a tiempo fomentaron la autonomía, el pensamiento crítico y la comprensión de los estudiantes, evidenciando que el aula invertida es una estrategia efectiva para mejorar el aprendizaje de la división en matemáticas. | |
dc.format.extent | 5 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fuentes Quintero, K. y Castellanos Sánchez, María T. (2023). División entre números naturales en un aula invertida [Documento de trabajo]. Repositorio digital Universidad de los Llanos. | |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/4786 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | |
dc.publisher.place | Villavicencio-Colombia | |
dc.relation.references | Aguayo Arriagada, Carmen Gloria. El análisis didáctico en la formación inicial de maestros de Primaria. Granada: Universidad de Granada, 2019. [http://hdl.handle.net/10481/54625 ] | |
dc.relation.references | Aguayo Vergara, Margarita, & Bravo Molina, Mario, & Nocetti de la Barra, Alejandra, & Concha Sarabia, Lucy, & Aburto Godoy, Raquel (2019). Perspectiva estudiantil del modelo pedagógico Flipped Classroom o aula invertida en el aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera. Revista Educación, 43(1),1-27. [fecha de Consulta 26 de marzo de 2022]. ISSN: 0379-7082. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44057415007 | |
dc.relation.references | Barab, S. y Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. The Journal of the learning sciences, 13(1), 1-14 | |
dc.relation.references | Barrallobres, G. (2016). Diferentes interpretaciones de las dificultades de aprendizaje en matemática. Educación matemática , 28 (1), 39-68 | |
dc.relation.references | Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. En ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA (Vol. 30). | |
dc.relation.references | Buforn, A., Zorrilla, C. y Fernández, C. (2017). Un experimento de enseñanza: mirar profesionalmente el pensamiento de los estudiantes cuando resuelven problemas realistas. En R. Roig-Vila (ed.), Investigación en docencia Universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa (pp. 88-96). Ediciones Octaedro. https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71093 95. | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Aula invertida | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza de matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Investigación de diseño | spa |
dc.title | División entre números naturales en un aula invertida | |
dc.type | Documento de trabajo | |
dc.type.category | Apropiación social del conocimiento | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000609455 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=yn9pkUYAAAAJ&hl=es&oi=ao | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7850-3183 | |
relation.isAuthorOfPublication | 326fe6ab-382c-4532-b88c-44c9f3c459d4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 326fe6ab-382c-4532-b88c-44c9f3c459d4 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: