Publicación: Evaluación de Tasas de Perdidas y Ganancias de C Asociadas a las Emisiones de CO2 en Sistemas Productivos del Ariari.
dc.contributor.advisor | Director: Silva Parra Amanda | spa |
dc.contributor.author | Orozco Hueje, Daniela | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T21:53:00Z | spa |
dc.date.available | 2019-08-14T21:53:00Z | spa |
dc.description | 85 hojas | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.description.notes | Tesis (Ingeniería Agronómica) Universidad de los Llanos Orientales.Resultado para Obtener el Título de Ingeniero Agrónomo. | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. CICLO DEL CARBONO ..................................................................................... 21 5.2. RESPIRACIÓN DEL SUELO Y FLUJO DE CO2 ........................................... 23 5.3. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO ............................................................... 24 5.4. POTENCIAL DE MITIGACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO EN SUELOS AGRÍCOLAS ................................................................................................. 25 5.5. INVESTIGACIONES RELACIONADAS .......................................................... 27 6. METODOLOGÍA ................................................................................. 28 6.1 ÁREA DE ESTUDIO ......................................................................... 28 6.2 TRATAMIENTOS ................................................................. 28 6.3 MUESTREO ................................................................................. 35 6.4 VARIABLES A MEDIR ....................................................................................... 35 | spa |
dc.description.version | CICLO DE CARBONO, SUELO Y FLUJO DE CO2 , PROPIEDADES - SUELO. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1372 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | CICLO DEL CARBONO | spa |
dc.subject.proposal | RESPIRACIÓN DEL SUELO | spa |
dc.title | Evaluación de Tasas de Perdidas y Ganancias de C Asociadas a las Emisiones de CO2 en Sistemas Productivos del Ariari. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: