Publicación: Desempeño de los Estudiantes del Programa de Contaduría Publica de la Universidades de los Llanos en las Pruebas de Estado de Educación Superior y la Relación con los Resultados de las Pruebas Saber Grado Once.
dc.contributor.advisor | Director: José William Hernández González | spa |
dc.contributor.author | Barreto Benedetti, Nataly Maria | spa |
dc.contributor.author | Cárdenas Novoa, Dilsa Maria | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad de los Llanos | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T14:27:08Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-13T14:27:08Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 89 (16) h. | spa |
dc.description.abstract | Determinar el desempeño de los estudiantes del programa de contaduría pública de la universidad de los llanos en las pruebas de estado educación superior en los últimos 5 años y su relación con los resultados de las pruebas SABER, obtenidos en grado once. • Identificar el desempeño de los estudiantes de contaduría pública en las pruebas de estado educación superior en los últimos 5 años. • Analizar las calificaciones promedio con respecto al promedio nacional. • Establecer el valor agregado en los resultados de las pruebas de estado con relación a las pruebas SABER, obtenidos en grado once utilizadas como mecanismo de ingreso a la educación superior de estudiantes del programa de contaduría pública. • Generar unos documentos que dé cuenta del desempeño de los estudiantes frente a la presentación de las pruebas saber pro y su relación con los resultados obtenidos en grado once. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contaduría Pública | spa |
dc.description.notes | Resultado para Optar el Título de Contador Público, Tesis (Contador Público). Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias Económicas.Programa de Contaduría Publica , 2016. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1027 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio, Universidad de los Llanos, 2016. | spa |
dc.publisher.faculty | Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias Económicas.Programa de Contaduría Publica. | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | ANALISIS INTERNO EDUCACIONAL | spa |
dc.subject.proposal | DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES | spa |
dc.title | Desempeño de los Estudiantes del Programa de Contaduría Publica de la Universidades de los Llanos en las Pruebas de Estado de Educación Superior y la Relación con los Resultados de las Pruebas Saber Grado Once. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RUNILLANOS COP 0190 DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS EN LAS PRUEBAS DE ESTADO DE EDUCACION SUPERIOR Y LA RELACION CON LOS RESULTADOS DE LAS PRU.pdf
- Tamaño:
- 37.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DE AUTORIZACION COP 0190.pdf
- Tamaño:
- 477.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 348 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: