Publicación: Diseño y construcción de herramientas Steam articuladas con la metodología Scrum: una experiencia para el apoyo de procesos de aprendizaje escolar en instituciones educativas
dc.contributor.advisor | Rodríguez Umaña, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Ortega Botero, Sindi yolenis | |
dc.contributor.author | Rey Daza, Diego Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T22:05:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T22:05:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye figuras y tablas. | spa |
dc.description.abstract | El actual trabajo tiene con objetivo explicar el diseño de una herramienta y la implementación de la metodología STEAM, para apoyar los procesos de aprendizaje escolar en básica primaria en las instituciones educativas, dando puesta en marcha a nuevas metodologías de enseñanza en el Meta. Para el desarrollo de la herramienta de aprendizaje, se realizó el diseño de un hardware que pudiese soportar un uso consecutivo y prolongado para diversas asignaturas, por parte tanto de estudiantes grados quinto o superiores como de estudiantes de grados iniciales como primero o segundo de primaria. Además se diseñó un manual intuitivo para facilitarle al usuario su uso. | spa |
dc.description.abstract | This book aims to explain the design of a tool and the implementation of the STEAM methodology, to support school learning processes in educational institutions, giving rise to new teaching methodologies in the Meta. For the development of the learning tool, the design of a hardware that could support a consecutive and prolonged use for various subjects was carried out, by students of higher degrees as well as young students. In addition, an intuitive manual was designed to facilitate the user's use. Likewise, in the development it is evident that this tool improved the attention of the students in the topics, by encouraging competitiveness, and creativity to solve the challenges proposed by venturing into this form of teaching. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electrónico(a) | |
dc.description.tableofcontents | Resumen. – Abstract. -- 1. Introducción. -- 2. Problema. -- 2.1 Planteamiento Del Problema. -- 1.2. Justificación. -- 3 Objetivos. -- 3.1 Objetivo general. -- 3.2 Objetivos específicos. -- 4 Marco teórico. -- 4.1 Marco conceptual. -- 4.1.1 Construccionismo. -- 4.1.2 Metodología STEAM. -- 4.1.3 Metodología SCRUM. -- 4.1.4 Robótica educativa. -- 4.2 ESTADO DEL ARTE. -- 4.2.1 Situación general. -- 4.2.2 Panorama nacional. -- 5 Metodología y diseño. -- 5.1 Hardware. -- 5.1.1 mBot. -- 5.1.2 Diseño del sistema de mando. -- 5.2 Software. -- 5.2.1 mCore, mapeo de puertos y programación. -- 5.3 Currículo de educación primaria. -- 5.3.1 Elección del tema central. -- 5.4 TABLEROS. -- 5.4.1 Modos de utilización de los tableros. -- 5.5 Fases de la actividad de aprendizaje con la herramienta. -- 6 presupuesto. -- 7 Resultados. -- 8 Conclusiones y recomendaciones. -- 9 Referencias. | spa |
dc.format.extent | 71 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ortega Botero, S. y Rey Daza, D. (2020) Diseño y construcción de herramientas steam articuladas con la metodología scrum: una experiencia para el apoyo de procesos de aprendizaje escolar en instituciones educativas [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital de la Universidad de los Llanos. | |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital de la Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/4165 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | |
dc.publisher.branch | Sede Barcelona | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | |
dc.publisher.place | Villavicencio | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.relation.references | Bravo Sánchez, Flor Ángela; Forero Guzmán, A. (2012). LA ROBÓTICA COMO UN RECURSO PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENERALES. Teoría de La Educación. Educación y Cultura En La Sociedad de La Información., 13. | |
dc.relation.references | Canavan, B. (2014). Lo que su hijo aprenderá en el Primer Grado de Primaria. HCPS: Harford Conuntry Public Shcools, 1–4. | |
dc.relation.references | Castro Rojas, María Dolores; Acuña Zuñiga, A. L., & PROPUESTA. (2012). PROPUESTA COMUNITARIA CON ROBÓTICA EDUCATIVA: VALORACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Teoría de La Educación. Educación y Cultura En La Sociedad de La Información., 13, 30. Retrieved from http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80539213 | |
dc.relation.references | Chavarría, M., & Saldaño, A. (2010). La robótica educativa como una innovativa interfaz educativa entre el alumno y una situación-problema. Didasc@lia: Didáctica y Educación, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 | |
dc.relation.references | CORFO y Fundación Chile, Fc. (2017). Preparando a Chile para la sociedad del conocimiento. | |
dc.relation.references | Esteve, J. (n.d.). La educación en la sociedad del conocimiento. Una tercera revolución educativa. (1992), 1–14. | |
dc.relation.references | Juan, G., & Jovani, J. (2009). La robótica como herramienta para la educación en ciencias e ingeniería. Revista Iberoamericana de Informática Educativa, 31–36. | |
dc.relation.references | MEN. (2012). Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas,Ciencias y Ciudadanas. Retrieved from papers2://publication/uuid/5527C7E5-3B92-4A6B-A15D-F556E013E64E | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2008). Ser competente en tecnología : una necesidad para el desarrollo. In Ministerio de Educación Nacional de Colombia. https://doi.org/978-958-691-296-9 | |
dc.relation.references | Monsalves, S. (2011). Estudio sobre la utilidad de la robótica educativa desde la perspectiva del docente. Revista de Pedagogía, 32(90). Retrieved from http://www.redalyc.org/html/659/65920055004/ | |
dc.relation.references | Moreno, Iveth; Muñoz, Lilia; Serracín, José Rolando; Quintero, Jacqueline; Pittí Patiño, Kathia; Quiel, J. (2012). LA ROBÓTICA EDUCATIVA, UNA HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGÍAS. 13, 74–90. | |
dc.relation.references | Pittí, Kathia; Curto Diego, Belén; Moreno Rodilla, V. (2010). EXPERIENCIAS CONSTRUCCIONISTAS CON ROBÓTICA EDUCATIVA EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS. | |
dc.relation.references | Ramírez Cano, O. Y., & Ruales Tobón, C. F. (2016). Teoría de la integración conceptual: una mirada desde la interacción con un robot móvil TT. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (40), 119–146. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121- 38142016000200005&lang=pt%0Ahttp://www.scielo.org.co/pdf/ted/n40/n40a05.pdf | |
dc.relation.references | República de Colombia. (1994). Ley 115 febrero 8 de 1994. Congreso de La República de Colombia, 50. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 | |
dc.relation.references | Rivamar, A. (2011). ROBOEDUCA: RED DE ROBÓTICA EDUCATIVA. UN ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA Y LA INNOVACIÓN. 1–29. | |
dc.relation.references | Ruiz, F. V. (2017). Diseño de proyectos STEAM a partir del currículum actual de Educación Primaria utilizando Aprendizaje Basado en Problemas , Aprendizaje Cooperativo , Flipped Classroom y Robótica Educativa . In Espiral. Cuadernos del profesorado (Vol. 32). https://doi.org/10.6018/red/46/8 | |
dc.relation.references | Sherman-levos, J. L., & Uu, E. E. (2017). Enseñanza de las matemáticas a los preescolares. Enciclopedia Sobre El Desarrollo de La Primera Infancia, 1–5. | |
dc.relation.references | Trigas Gallego, M. (2012). Metodologia SCRUM. Universitat Oberta de Catalunya, 53(3), 279–284. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 | |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Herramienta de aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Sistemas de información | |
dc.subject.proposal | Steam | eng |
dc.subject.proposal | Scrum | eng |
dc.subject.proposal | Mbot | eng |
dc.subject.proposal | Robótica educativa | spa |
dc.title | Diseño y construcción de herramientas Steam articuladas con la metodología Scrum: una experiencia para el apoyo de procesos de aprendizaje escolar en instituciones educativas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.category | Proyectos de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 1
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo cientifico
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 2
- Tamaño:
- 816.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Manual de usuario
Cargando...

- Nombre:
- Carta de autorizacion
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: