Publicación: Percepción de Salud de los Vendedores de Lotería y Chance del Municipio de Yopal Casanare, Desde la Dimensión de Género
dc.contributor.author | Delgado Parra, Ana María | spa |
dc.contributor.author | García Mejía, Sandra Patricia | spa |
dc.contributor.author | Gómez Villarreal, Paola Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T19:45:48Z | spa |
dc.date.available | 2018-07-31T19:45:48Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 52 h. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se centró en el vendedor de lotería y chance de Yopal Casanare, el cual representa en Colombia un trabajo de carácter informal, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2009) el trabajo informal está conformado por: a) Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; b) Los trabajadores familiares sin remuneración; c) Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; d) Los empleados domésticos; e) Los jornaleros o peones; f) Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; g) Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; h) Se excluyen los obreros o empleados del gobierno y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el año 2013 este tipo de empleo creció 1%, cinco veces más que en años previos a la crisis económica del 2008 | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especializaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.description.notes | Resultado para Optar el Título de Especialista en Salud Ocupacional. Tesis (Especialización en Salud Ocupacional). Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias de la Salud. Especialización en Salud Ocupacional., 2016 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/831 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio, Universidad de los Llanos, 2016 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud. Especialización en Salud Ocupacional | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.title | Percepción de Salud de los Vendedores de Lotería y Chance del Municipio de Yopal Casanare, Desde la Dimensión de Género | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Doctorado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RUNILLANOS SAO 0089 PERCEPCION DE SALUD DE LOS VENDEDORES DE LOTERIA Y CHANCE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, DESDE LA DIMENSION DE GENERO.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- CARTA DE AUTORIZACION.DERECHOS DE AUTOR.pdf
- Tamaño:
- 879.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: