Publicación: Caracterización de la Población Estudiantil del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos. /
dc.contributor.advisor | Director: Marcos Edilson Hernández. | spa |
dc.contributor.author | Carrillo Suárez, Yuly Maylen | spa |
dc.contributor.author | León Benitez, Yesenia | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad de los Llanos | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T13:39:54Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-13T13:39:54Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 50 (34) hojas. | spa |
dc.description.abstract | Determinar las características sociales, económicas, demográficas, académicas y de movilidad de la población estudiantil del programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos. •Identificar las características de: género, estrato socioeconómico, estado civil y edad de los estudiantes. •Describir las características académicas según institución donde se graduaron y lugar de procedencia de los estudiantes para relacionarlas con las competencias y perfiles de formación del programa. Generar un documento que dé cuenta de las características socioeconómicas, demográficas, académicas, entre otras, de sus estudiantes. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contaduría Pública | spa |
dc.description.notes | Resultado para Optar el Título de Contador Público, Tesis (Contador Público). Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias Económicas.Programa Contaduría Pública 2016. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1023 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio, Universidad de los Llanos, 2016. | spa |
dc.publisher.faculty | Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias Económicas.Programa Contaduría Pública. | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS | spa |
dc.title | Caracterización de la Población Estudiantil del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos. / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- RUNILLANOS COP 0182 CARACTERIZACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- CARTA DE AUTORIZACION COP 0182.pdf
- Tamaño:
- 312.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- ARTICULO COP 0182.pdf
- Tamaño:
- 134.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 348 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: