Publicación: Adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con enfermedad cardiovascular que ingresaron a UCI la IPS Clínica Martha de Villavicencio durante un trimestre del año
dc.contributor.advisor | Salamanca Ramos, Emilce | |
dc.contributor.author | Muñoz González, Cristian Grasiliano | spa |
dc.contributor.author | Perez Riojas, Hugo Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T13:34:51Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-04T13:34:51Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Incluye tablas y figuras. | spa |
dc.description.abstract | El presente informe es producto de la investigación titulada “Adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con enfermedad cardiovascular que ingresaron a UCI la IPS Clínica Martha de Villavicencio durante un trimestre del año”, desarrollado en marco del macro proyecto “Adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con enfermedad cardiovascular que ingresaron a UCI de tres IPS de Villavicencio durante un trimestre del año”, siendo las investigadoras las docentes Doraly Muñoz, María Teresa Olarte y Emilce Salamanca Ramos. La investigación se realizó durante un periodo de seis meses en la unidad de Cuidados intensivos de la clínica Marta de la ciudad de Villavicencio, mediante un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y transversal, aplicando una encuesta de caracterización sociodemográfica y un instrumento que permitía valorar el grado de adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo con enfermedad cardiovascular. El estudio se realizó teniendo en cuenta que las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), constituyen uno de los temas de salud pública de mayor complejidad y trascendencia económica y social. La incidencia de estas enfermedades ha aumentado en las últimas décadas. Es por esto y en respuesta a lo planteado por la OMS y OPS en cuanto a la formulación de planes y estrategias que buscan reducir las tasas de morbimortalidad causadas por las ECNT que adquiere importancia la investigación a realizada, a través de esta se determinan los factores que impulsan esta morbimortalidad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Enfermería | spa |
dc.description.notes | Informe final de investigación como opción de grado para obtener el título de Enfermero. | spa |
dc.format.extent | 69 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Muñoz González, Cristian G. y Pérez Riojas, Hugo A. (2018). Adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con enfermedad cardiovascular que ingresaron a uci la IPS Clínica Martha de Villavicencio durante un trimestre del año [Trabajo de grado especialización, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/972 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Adherencia terapéutica | spa |
dc.subject.proposal | Pacientes cardiovascular | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento farmacológico | spa |
dc.subject.proposal | Patología cardiovascular | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedades crónicas | spa |
dc.title | Adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con enfermedad cardiovascular que ingresaron a UCI la IPS Clínica Martha de Villavicencio durante un trimestre del año | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378837 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?user=6LyscOMAAAAJ&hl=es | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3549-7067 | |
relation.isDirectorOfPublication | 8395901a-8d8b-46a6-9405-4f3b13b35452 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 8395901a-8d8b-46a6-9405-4f3b13b35452 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: