Publicación: Evaluación de Tres Espcies de Brachiaria ssp, Bajo Metodos de Pastoreo Rotacional, en Sabanas del Piedemonte del Municipio de Tame - Arauca
dc.contributor.advisor | Hurtado Nery, Víctor Libardo | |
dc.contributor.author | Laiton Medina, Jhon Freddy | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T14:16:39Z | spa |
dc.date.available | 2019-10-22T14:16:39Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | Incluye tablas e ilustraciones | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar zootécnicamente tres métodos de pastoreo rotacional, con especies de gramíneas del género brachiaria, B. humidicola, B. brizantha cv. marandú y B. decumbens, en época de lluvia, en las sabanas del piedemonte, del municipio de Tame – Arauca, Colombia. Se utilizaron 75 bovinos machos enteros, de raza cebú comercial distribuidos en un diseño experimental completamente al azar en los tres métodos de pastoreo, con 25 unidades experimentales cada uno, los pastos no recibieron fertilización ni riego. El método de pastoreo en B. decumbens mostró ganancia diaria de peso de 783,7 g.día-1, B. brizantha cv. marandú 660,3 g.día-1 y B. humidicola 643,4 g.día-1, pero no hubo diferencias estadísticas significativas (p>0,05). En la evaluación de producción y calidad nutritiva del forraje, en cada método de pastoreo se midió la disponibilidad de forraje, materia seca, proteína cruda, fibra en detergente neutra, fibra en detergente ácida, hemicelulosa, cenizas, calcio, fosforo y magnesio, presentando diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre método de pastoreo, en excepción el contenido de hemicelulosa que fue similar. | spa |
dc.description.abstract | The objective of the present study was to zootechnically evaluate three methods ofrotational grazing, with species of grasses of the genus brachiaria, B. humidic ola, B. brizantha cv. marandú and B. decumbens, in rainy season, in the foothills of the piedmont, in the municipality of Tame - Arauca, Colombia. A total of 75 commercial male zebu bovines were used distributed in a completely randomized experimental design in the three grazing methods, with 25 experimental units each, the pastures did not receive fertilization or irrigation. The grazing method in B. decumbens showed daily weight gain of 783.7 g.day-1 , B. brizantha cv. marandu 660.3 g.day-1 and B. humidicola 643.4 g.day-1, but there were no significant statistical differences (p> 0.05). In the evaluation of forage production and nutritional quality, in each grazing method the availability of forage, dry matter, crude protein, fiber in neutral detergent, fiber in acid detergent, hemicellulose, ash, calcium, phosphorus and magnesium was measured, presenting statistically significant differences (p <0.001) between grazing method, except for the hemicellulose content that was similar. The microbial dynamics of the soil, through the activity of the urease enzyme showed no difference between grazing methods, but between sampling periods with intervals of 40 days, period1: 41.1 μmol NH4/g·h, period2: 27.9 μmol NH4/g·h, period 3: 7 μmol NH4/g·h. The variables of the production and forage quality component that presented high correlation with daily weight gain were; forage availability r=0.78, protein percentage r=0.71, fiber in neutral detergent r=0.88 and minerals Ca, P and Mg, r=0.71, r=0.95 and r=0,88 respectively. No variable in soil is associated with daily weight gain, urease activity r=0.01. Key-word | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Especializaciones en Gestión Ambiental Sostenible | spa |
dc.description.notes | Tesis presentada como requisito parcial para la obtención del título de Magister en Sistemas Sostenibles de Salud Producción Animal Tropical. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.Introducción -- 2. Objetivos -- 3. Revisión bibliográfica -- 4. Materiales y métodos -- 5. Resultados -- 6. Discusión -- 7. Conclusiones -- 8. Recomendaciones -- 9. Referencias bibliográficas | spa |
dc.description.version | BOVINOS EN PASTOREO, CALIDAD NUTRICIONAL DE FORRAJE, ACTIVIDAD UREASA. | spa |
dc.format.extent | 81 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Laiton Medina, Jhon Freddy (2019). Evaluación de tres especies de Brachiaria ssp, bajo métodos de pastoreo rotacional, en sabanas del Piedemonte del municipio de Tame - Arauca. [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos. | spa |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital Universidad de los Llanos | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1426 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de los Llanos, 2019 | spa |
dc.publisher.branch | Sede Barcelona | spa |
dc.publisher.faculty | Economía | spa |
dc.publisher.place | Villavicencio | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | ACTIVIDAD UREASA | spa |
dc.subject.proposal | BOVINOS DE PASTOREO | spa |
dc.title | Evaluación de Tres Espcies de Brachiaria ssp, Bajo Metodos de Pastoreo Rotacional, en Sabanas del Piedemonte del Municipio de Tame - Arauca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.category | Proyectos de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000207853 | |
relation.isDirectorOfPublication | ba847498-96f0-40b8-bd80-27b0653252f1 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | ba847498-96f0-40b8-bd80-27b0653252f1 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: