Publicación: Efecto de la Administración de un Análogo de Progesterona Sobre los Parámetros Reproductivos en Cerdas de Reemplazo de una Explotación Comercial.
dc.contributor.advisor | Prof. GÓNGORA ORJUELA, AGUSTÍN, MV., MSc., Dr.Sci. | spa |
dc.contributor.author | Arias Andrade, Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T15:06:53Z | spa |
dc.date.available | 2019-11-12T15:06:53Z | spa |
dc.description | 34hojas | spa |
dc.description.abstract | Los sistemas empresariales de producción porcina requieren una tasa de reposición anual entre 40 y 50%, bajo esta exigencia, las cerdas nulíparas presentan una alta variabilidad del ciclo estral, lo que dificulta la programación de servicios, por lo cual es necesario sincronizar la ovulación. Con este propósito se han empleado diversos fármacos de origen natural y/o sintético administrados por diferentes vías, incluida la oral, tal es el caso del Altrenogest, un derivado sintético de la progesterona. Objetivo: Evaluar el efecto del tiempo de suministro de Altrenogest sobre algunas variables reproductivas Métodos: Se utilizaron 172 cerdas nulíparas de la línea C22, con peso entre 150 - 153 Kg. Los animales fueron distribuidos al azar en 4 tratamientos: T0 = Sin altrenogest (testigo, N = 52), T1 = altrenogest / 8 días (N = 52), T2 = altrenogest / 10 días (N = 40), T3 = altrenogest / 12 días (N = 28), en cada uno, las cerdas recibieron una dosis de 20 mg/día y fueron inseminadas a la presentación del celo con semen de verracos de reconocida fertilidad. Se realizó un análisis de varianza y comparación de medias por Tukey, y prueba de Kruskal wallis para muestras independientes. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Maestrias en Sistemas Sostenibles de Salud - Producción Animal Tropical | spa |
dc.description.notes | Tesis (Maestría en Sistemas Sostenibles de Salud Producción Animal Tropical) Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales., 2019, Resultado final para optar el título de Magister en Sistemas Sostenibles de Salud Producción Animal Tropical. | spa |
dc.description.version | CICLO ESTRAL, DINAMICA FOLICULAR, PORCINOS. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1482 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | HORMONAS | spa |
dc.subject.proposal | ALTRENOGEST | spa |
dc.title | Efecto de la Administración de un Análogo de Progesterona Sobre los Parámetros Reproductivos en Cerdas de Reemplazo de una Explotación Comercial. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Derechos de Autor Andres Arias Andrade.pdf
- Tamaño:
- 642.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Efecto de la Administración de un Análogo de Progesterona sobre los Parámetros....pdf
- Tamaño:
- 373.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: