Publicación: Estudio de tactibilidad técnica para implementación de un sistema solar fotovoltaico para el edificio “Búnker” en la Universidad de los Llanos
dc.contributor.author | Martínez González, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T22:12:21Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T22:12:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye figuras y tablas. | spa |
dc.description.abstract | La corriente eléctrica en el mundo a través de los años se ha vuelto un recurso indispensable dentro de la vida diaria de la mayoría de los seres humanos, esto causa una enorme demanda al sector eléctrico para cumplir en todo momento con la estabilidad en el servicio, lo cual a provocado que la generación convencional por medio de recursos fósiles sea exprimida hasta el punto que se tiene proyectado la finalización de sus reservas. Esto ha provocado desde hace ya un tiempo la búsqueda para encontrar nuevos sistemas de energías que sustituyan al actual, de allí parte al aprovechamiento de los recursos renovables y que estén al alcance de todos en el mundo, una de las más llamativas en la actualidad son los sistemas fotovoltaicos los cuales a través de la radiación solar donde sus haces de luz chocan con paneles de materiales semiconductores con el fin de producir energía eléctrica; países como Alemania, china, España y Portugal, son líderes en adoptar este tipo de energía alternativa para estar preparados de lo que será un futuro caótico, esto nos hace preguntar como en Colombia quien se encuentra en una ubicación estratégica para adoptar esta tecnología no podría aprovechar en gran medida este recurso, de allí se plantea estudiar la factibilidad en uno de los edificios de la universidad de los llanos(bunker) para enfocar su futura implementación. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electrónico(a) | |
dc.description.tableofcontents | 1. Aspectos básicos del proyecto. -- 1.1. Objetivo general. -- 1.2. Objetivos específicos. -- 1.3. Justificación del proyecto. -- 1.4. Antecedentes. -- 1.5. Metodología. -- 1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. -- 1.7. Fuentes de información y procesamiento de la información. -- 1.8. Características generales del área del proyecto. -- 1.9. Políticas y normas gubernamentales. -- 2. Estudio de localización del proyecto. -- 2.1. Generalidades. -- 2.2. Factores determinantes para la realización del proyecto. -- 2.2.1. Proximidad y disponibilidad. -- 2.2.2. Influencia del clima. -- 2.2.3. Mano de obra. -- 2.2.4. Legales. -- 2.2.5. Insumos. -- 2.3. Macro localización. -- 2.4. Micro localización. -- 3. Definición del tamaño del proyecto. -- 3.1. Generalidades. -- 3.2. Factores determinantes del tamaño. -- 3.2.1. Localización. -- 3.2.2. Demanda. -- 3.2.3. Disponibilidad de insumos. -- 3.2.4. Financiamiento. -- 3.3. Definición del tamaño. -- 4. Ingeniería del proyecto. -- 4.1. Especificaciones del sistema. -- 4.1.1. Solicitud conexión a red. -- 4.1.2. Levantamiento de cargas. -- 4.1.3. Recurso solar. -- 4.1.4. Cálculos sistema conectado a red. -- 4.1.5. Capacidad de la batería. -- 4.1.6. Regulador de carga. -- 4.1.7. Diseño del sistema de celdas fotovoltaicas que se adecue a espacios. -- Disponibles de instalación. -- 4.1.8. Dimensionamiento del sistema proyección 3D. -- 4.1.9. Sistemas de protección. -- 5. Estudio financiero. -- 5.1. Evaluación de proyectos de inversión. -- 5.1.1. Factibilidad financiera. -- 5.1.2. Rentabilidad. -- 5.2. Criterios en la evaluación de proyectos. -- 5.2.1. Ingresos de los proyectos. -- 5.3. El valor del dinero a través del tiempo. -- 5.3.1. Valor presente neto (VPN). -- 5.3.2. Tasa interna de retorno (TIR). -- 5.4. Metodología aplicada al estudio financiero. -- 5.4.1. Inversiones del proyecto. -- 5.4.2. Valor de la energía eléctrica. -- 5.4.3. Punto de equilibrio. -- 5.4.4. Flujo de caja inversión directa. | spa |
dc.format.extent | 64 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Martínez González, Luis C, (2021). Estudio de factibilidad técnica para implementación de un sistema solar fotovoltaico para el Edificio “Búnker” en la Universidad de los Llanos [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos] Repositorio digital Universidad de los Llanos. | |
dc.identifier.instname | Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.reponame | Repositorio digital Universidad de los Llanos | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unillanos.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/4146 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Llanos | |
dc.publisher.branch | Sede Barcelona | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | |
dc.publisher.place | Villavicencio | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.relation.references | Alcaldia de Villavicencio. (2021). Presentación. 2021-03-17. https://www.villavicencio.gov.co/micrositio/202 | |
dc.relation.references | Camilo Pérez Álvarez, J. (2019). GUÍA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS Y APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CREG 030 DE 2018 PARA INYECTAR EXCEDENTES DE ENERGÍA A LA RED. | |
dc.relation.references | El, I. (n.d.). ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA LIMPIA MEDIANTE CELDAS FOTOVOLTAICAS PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO 4 EN. | |
dc.relation.references | Esteban, D., Hernández, V., David, J., & Gomez, M. (n.d.). UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA DUITAMA 2016. | |
dc.relation.references | Fernández Torres, R. (2016). Análisis del marco normativo del sector eléctrico colombiano, impactos en la regulación eléctrica de la ley 1715 de 2014. Universidad Nacional de Colombia. | |
dc.relation.references | GÓMEZ BAZÁN, M. C. (2020). FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE BLOG INTERACTIVO (Vol. 1) [UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD]. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034 %0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.o | |
dc.relation.references | González-León, C., Torres, J., Serrano, J. P., Rodríguez-Alejandro, A. D. A., & González- Cabrera, N. (n.d.). Estudio tecnico economico de paneles solares interconectados a la red de distribución. Retrieved June 7, 2021, from www.reibci.org | |
dc.relation.references | GUTIERREZ SUAREZ, J. S. (2018). ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL CENTRO TECNOLOGICO EMPRESARIAL DE LA FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA APLICANDO LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1715 DE 2014. In Journal of Chemical Information and Modeling. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA. | |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC]. (1998). Código eléctrico colombiano NTC2050. Código Eléctrico Colombiano, 847. https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc 20500.pdf | |
dc.relation.references | Ladino Peralta, R. E. (2011). LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA COMO FACTOR DE DESARROLLO EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA. Pontificia Universidad Javeriana. | |
dc.relation.references | Lamigueiro, O. P. (2013). Energía Solar Fotovoltaica. https://www.researchgate.net/publication/249012821 | |
dc.relation.references | Niño Rojas, V. Mi. (2011). Metodología de la Investigación Diseño y ejecución. In A. Gutiérrez (Ed.), Botanica Marina (1st ed., Vol. 23, Issue 2). Ediciones de la U. https://doi.org/10.1515/botm.1980.23.2.117 | |
dc.relation.references | Ojeda-Durán, E. (2018). Historia, Desarrollo y Actualidad de las Celdas Solares Study and development of Cu2ZnSnS4 thin-films obtained by sputtering for their possible application on photovoltaic devices. View project. http://reflexionesfotograficas.blogspot.com/2011/01/el- | |
dc.relation.references | Pérez Martínez M, Morales Rodríguez C, C. E. (2017). La hora solar pico equivalente: Definición e interpretación. Revista de Ingeniería Energética (2017) XXXVIII(2) 124-131. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-59012017000200007&script=sci_arttext&tlng=en | |
dc.relation.references | Uribe, R., & Pirajon, F. (2015). ANÁLISIS Y ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE. | |
dc.relation.references | Uzquiano, C., Sullivan, M., & Sandy, X. (2015). CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNIDADES DE CARMEN DEL EMERO Y YOLOSANI. http://energiayambienteandina.net/pdf/WCS - CAPACITACIÒN E INSTALACIÒN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.pdf | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Radiación solar | |
dc.subject.armarc | Células solares | |
dc.subject.armarc | Células fotovoltaicas | |
dc.title | Estudio de tactibilidad técnica para implementación de un sistema solar fotovoltaico para el edificio “Búnker” en la Universidad de los Llanos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.category | Proyectos de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: