Persona: Pardo Buitrago, Diego David
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación en Química de los Recursos Naturales - QUIMERA | |
dc.contributor.researchgroup | Energías Y Sistemas electrónicos Industriales - EYSI | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T19:48:44Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T19:48:44Z | |
dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0002-5673-6290 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/5334 | |
dc.title | Diego David Pardo Buitrago | |
dspace.entity.type | Person | |
person.address | Villavicencio | |
person.affiliation.branch | Sede Barcelona | |
person.affiliation.department | Ingeniería Ambiental | |
person.affiliation.faculty | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | |
person.affiliation.program | Ingeniería Ambiental | |
person.birthCountry | Colombia | |
person.description | Ingeniero Químico con más de diez años de trayectoria en gestión ambiental, docencia universitaria, investigación y experiencia en el sector industrial. Obtuvo el título de Ingeniero Químico en la Universidad de América (Colombia, 2002) y completó una Maestría en Ingeniería Ambiental en Griffith University (Australia, 2012). Ha sido docente de tiempo completo en la Universidad de los Llanos entre 2016 y 2022, cargo que retomó en 2024 y desempeña en la actualidad. Asimismo, ejerció en la Universidad Santo Tomás, donde asumió responsabilidades directivas, labores de asesoría y organización de eventos académicos. Entre 2020 y 2022 se desempeñó como Director del Programa de Ingeniería Ambiental. En el sector público, inició su experiencia profesional como analista de laboratorio en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, y posteriormente trabajó como auditor y consultor para la CAR Cundinamarca, con énfasis en la gestión y control de vertimientos y la calidad de aguas residuales en Bogotá y Cundinamarca. Su labor investigativa se ha centrado en la calidad y tratamiento del agua, la evaluación de contaminantes y la optimización de procesos de reúso de aguas lluvias, carbón activado de origen vegetal y tecnologías para la remoción de microcontaminantes. Ha presentado ponencias en congresos internacionales y fue becario del programa de movilidad docente de la Alianza del Pacífico en Perú. Entre sus publicaciones se destacan estudios sobre compromiso ambiental universitario, ecosistemas subterráneos en Colombia, humedales construidos y procesos de ósmosis inversa. Posee competencias en liderazgo docente, pensamiento crítico, planeación, comunicación, creatividad y estrategia, con dominio del español y un nivel avanzado de inglés. | |
person.familyName | Pardo Buitrago | |
person.gender | m | |
person.givenName | Diego David | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001489105 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5673-6290 | |
person.jobCategory | Docente | |
person.jobDedication | Tiempo completo | |
person.jobModality | Presencial | |
person.jobTitle | Docente | |
person.nationality | Colombiana | |
person.otheremail | [email protected] |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fotografía
- Tamaño:
- 322.44 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: