Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1609
Title: | Estudio de la Tecnología Picosatélite |
Authors: | Director. Héctor Iván Reyes Moncayo Zambrano Lizarazo, Andrés Arley Rincón Posada, David Felipe |
Issue Date: | 20-Feb-2020 |
Publisher: | Universidad de los Llanos |
Abstract: | La presente investigación, se llevó a cabo con el fin de conocer una tecnología que acerca varios países a participar en el sector espacial de manera más fácil y económica, siendo así que en años recientes los pequeños satélites (cubesat o picosatélite) se han vuelto más atractivos a instituciones públicas o privadas. Contando ya con una amplia comunidad de desarrolladores potenciales de cubesat, universidades de Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Rusia, etc, clubes de radioaficionados y participantes de la industria. El uso de satélites tradicionales conlleva a emplear un gran número de personas, mayor espacio de trabajo y acarrear una altísima vigilancia para el control de calidad y ámbito organizacional, a su vez un equipo especializado para fabricación y transporte de piezas, sin contar el gasto enorme de combustible para su lanzamiento y puesta en órbita. Con estas características es difícil que alguna institución piense siquiera en desarrollarlo, o por lo menos incursionar en un prototipo. siendo esta, la razón por la cual abordamos el estudio de la tecnología pico satélite para a través de este, fomentar y dar conocimiento en la región sobre este tema y así promover su desarrollo y acercamiento. |
Description: | 168 hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1609 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LA TECNOLOGIA PICOSATELITE.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License