Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Sc. Briceño Gamba, Nelson Oswaldo UNIVERSIDAD DE | spa |
dc.contributor.author | Varón Huertas, Franklin Jancovick | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T18:15:26Z | spa |
dc.date.available | 2019-11-14T18:15:26Z | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1493 | spa |
dc.description | 73(10)hojas | spa |
dc.description.abstract | El control y la evaluación de agentes químicos presentes en agua requieren de instrumentación con exactitud, precisión y metodologías de análisis que permitan implementar de forma oportuna las actividades de prevención, control y/o remediación requeridas para cada situación. Una de las áreas de trabajo en la preservación del medio ambiente es el monitoreo de metales pesados en agua, donde se pueden implementar o mejorar procesos de análisis químico automatizados y de menor costo a los actualmente empleados. En este trabajo se plantea el diseño e implementación de un sistema electroquímico capaz de realizar la determinación in situ de metales pesados en agua, empleando la técnica de voltamperometría de redisolución anódica, utilizando un sistema de tres electrodos acoplado a un montaje electrónico encargado de acondicionar y procesar la información; este sistema incorporará el uso de un electrodo nanoestructurado de xerogel de carbono, el cual se propone como una alternativa económica y de alto desempeño para la técnica de análisis propuesta. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño e Implementación de un Prototipo Electrónico para la Determinación de Metales Pesados en Agua. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.version | CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS, ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, AGUAS RESIDUALES. | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.notes | Tesis (Ingeniería Electrónica). Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica. 2017, Resultado para Optar el Titulo de Ingeniero Electrónico. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | NIVELES DE ENERGIA | spa |
dc.subject.proposal | SEÑAL ANALÓGICA | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derechos de Autor Franklin Varon Huertas.pdf | 180.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO ELECTRÓNICO PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES PESADO.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License