Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Director: Pachón Garcia, Jorge. MSc; Biólogo. | spa |
dc.contributor.author | Gamboa Daza, Jenny Natalie; Mendez Beltran, Katherin Enith | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T19:36:01Z | spa |
dc.date.available | 2019-11-05T19:36:01Z | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1466 | spa |
dc.description | 153 hojas | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1.1.3 Número de habitantes por vivienda en el barrio La Nohora .......... 68 6.1.1.4 Nivel de ocupación de los habitantes del asentamiento de La Nohora. .......................................... 71 6.1.1.5 Nivel de atención en salud de los habitantes del asentamiento de La Nohora................................................................................................... 73 6.1.1.6 Nivel educativo de los jefes de hogar del asentamiento de La Nohora ....................................................................................................... 74 6.1.1.7 Nivel de acceso al agua de los habitantes del asentamiento de La Nohora. ...................................................................................................... 77 6.1.1.8 Nivel de acceso a tasa sanitaria de uso exclusivo de los habitantes del asentamiento de La Nohora. ................................................................ 79 6.1.1.9 Nivel de acceso a servicio de alcantarillado de los habitantes del asentamiento de La Nohora. ...................................................................... 80 6.1.1.10 Otros niveles de acceso a servicio de bienestar, recreación, salud y tiempo libre. ............................................................................................. 83 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2018 | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de las Condiciones Socio-Ambiental en la Comunidad Vulnerable de la Urbanización Informal de la Nohora (Villavicencio) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | POBREZA | spa |
dc.subject.proposal | DEGRADACIÓN AMBIENTAL | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Biología | spa |
dc.publisher.faculty | Departamento de Biología y Química | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE LAS CONDICIONES SOCIO-AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD VULNERABLE....pdf | 5.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Derechos de Autor Jenny Gamboa Daza (1).pdf | 175.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Derechos de Autor Katherin Mendez Beltran(1).pdf | 171.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License