Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ing. Vargas Guativa, Javier Andrés M.Sc. | spa |
dc.contributor.author | Rubio Sanabria, William Ricardo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T20:59:55Z | spa |
dc.date.available | 2019-10-29T20:59:55Z | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1443 | spa |
dc.description | 55hojas | spa |
dc.description.abstract | El tema de los sistemas de seguridad para la prevención de accidentes específicamente en las plantas de producción en todo del mundo, es un foco de investigación desde no hace mucho tiempo, debido a que hasta hace poco se vienen implementando normas de seguridad que protegen los operadores de maquinaria de carga de mediana y de gran capacidad. La investigación hecha por las compañías interesadas, han llevado a optar por crear sistemas de dispositivos electrónicos autónomos encargados de reaccionar ante los escenarios de riesgo y algunos comportamientos y operaciones que podrían convertir una operación sencilla, en una situación de alto riesgo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 | spa |
dc.rights | Universidad de los Llanos, 2020 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño e Implementación de un Sistema de Control de Tráfico de Montacargas para la Reducción de Accidentes en Planta de Distribución de Bavaria S.A. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.version | RADIOFRECUENCIA, RADIOTECNOLOGIA, AMPLIFICADORES. | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.notes | Tesis (Ingeniería Electrónica). Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica. 2017.Resultado para Optar el Titulo de Ingeniero Electrónico. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | RADIO FRECUENCIA | spa |
dc.subject.proposal | TECNOLOGÍA | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derechos de Autor Willian Rubio Sanabria.pdf | 153.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Diseño e Implementación de un Sistema de Control de Trafico de Montacargas....pdf | 706.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License