Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1442
Title: | Monitoreo del Uso del Espctro Radioeléctrico Basado en la Técnología de Radio Cognitiva - (Cognitive Radio). |
Authors: | Moncayo Reyes, Héctor Iván Sarmiento Ortiz, Leidy Alexandra Martinez Cuervo, Victor Manuel |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 |
Abstract: | Uno de los problemas que más aqueja a las redes y sistemas inalámbricos es la falta de suficiente espectro radioeléctrico. Por este motivo, es importante plantear métodos para gestionar este recurso de una forma más óptima. Este proyecto busca hacer uso de la tecnología de radio cognitiva (Cognitive Radio - CR) para desarrollar e implementar técnicas para monitorear y caracterizar el uso del espectro, detectar huecos espectrales, y estudiar como dichas técnicas se pueden integrar con el esquema de gestión del espectro radioeléctrico en Colombia, con miras a la explotación de la tecnología de radio cognitiva. |
Description: | 90hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1442 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derechos de Autor Leidy Sarmiento Ortiz.pdf | 146.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Derechos de Autor Victor Martinez Cuervo.pdf | 145.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Monitoreo del Uso del Espectro Radioeléctrico Basado en la Tecnología de Radio Cognitiva....pdf | 943.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License