Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1438
Title: | Diseño e Implementación de un Sistema de Ozonificación Electrónico que Aporte a la Disminución de Microorganismos Presentes en el Agua. |
Authors: | Vargas Guativa, Javier Andrés, especialista en Mecatrónica Industrial, Esp. En Pedagogía y docencia Universitaria, Msc Administración Educativa Martínez Pineda, Saidy Lorena Cubides Aguilar, Jahn Carlo |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2019 |
Abstract: | En este proyecto se espera diseñar e implementar un sistema electrónico de ozonificación que tenga la capacidad de reducir el número de microorganismos presentes en 30 litros de agua, observando el déficit en el desarrollo de técnicas que permiten el aprovechamiento de aguas residuales procedente, en su mayoría, con restos de materia orgánica. El sistema está basado en el método de ozonificación (Massechelein, 1982), creado a partir de un sistema eléctrico con dos electrodos separados por una capa aisladora y un espacio de aire capaz de producir ozono dependiendo directamente del voltaje y la frecuencia a la cual opere el generador, el proceso fisicoquímico producido es denominado efecto corona que se presenta cuando el potencial de un conductor en el aire se eleva hasta valores tales que sobrepasen la rigidez dieléctrica del aire que rodea el conductor. Se espera determinar la calidad del agua de pozo través de la prueba de tres grupos contaminantes de agua; bacterias coliformes totales, bacterias coliformes fecales y Pseudomonas aeruginosa, cuya importancia se debe a las enfermedades (patógenos) que causan en el organismo humano. |
Description: | 85 hojas |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1438 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derechos de Autor Jahn Cubides Aguilar.pdf | 589.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Derechos de Autor Saidy Matinez Pineda.pdf | 180.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Diseño e Implementación de un Sistema de Ozonificación Electronico que Aporte a la Disminució....pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License