Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1452
Title: | Valoración de la Empresa el Taller del Ganadero para el Año 2018 Bajo el Método Flujo de Caja Libre Descontado |
Authors: | Director: Marcos Edilson Hernández González Hernández, Edson Plinio González Roa, Cristian Eduardo Universidad de los Llanos |
Publisher: | Universidad de los Llanos: Villavicencio, 2019. |
Abstract: | Determinar el valor global de la empresa El Taller Del Ganadero mediante la implementación del modelo, de valoración de empresas, flujo de caja libre descontado. • Realizar un diagnóstico financiero de la organización en relación a los estados de resultados y balance general de los últimos tres años. • Determinar el flujo de caja libre y de valor de continuidad. • Elaborar diferentes escenarios para determinar el rango de valoración de la empresa |
Description: | 81 Hojas. |
URI: | https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1452 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARTA DE AUTORIZACION FIN 0092.pdf | 536.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
RUNILLANOS FIN 0092 VALORACIÓN DE LA EMPRESA EL TALLER DEL GANADERO PARA EL AÑO 2018 BAJO EL MÉTODO FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO.pdf | 960.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RUNILLANOS RESUMEN FIN 0092.pdf | 467.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License