Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1161
Title: | Evaluación de la Calidad de la Ribera en Tres Cuencas del Piedemonte del Departamento del Meta, Como Herramienta de Gestión Ambiental Local y Regional. |
Authors: | Osorio Ramírez, Diana Paola Universidad de los Llanos Director: Clara Inés Caro Caro |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2017. |
Abstract: | La zona ribereña incluye el área inmediata a un arroyo o río, que se caracteriza por poseer una elevada humedad del suelo, sufrir periódicamente inundaciones y ser una estructura biofísica, que establece una matriz ecológica y cultural compleja (Décamps, Naiman y McClain, 2009). Las riberas generalmente presentan vegetación boscosa, la cual recibe el nombre de bosque de galería o de ribera. Este puede ser tan ancho como las condiciones naturales lo permitan, o desde el punto de vista de la gestión, la delimitación administrativa de las riberas está asociada a las particularidades normativas impuestas por la sociedad impone sobre los sistemas fluviales (Magdaleno-Mas, 2013), para garantizar sus funciones ecológicas. Es reconocido, que la vegetación ribereña es importante porque forma parte esencial de los ecosistemas fluviales (Chara, Pedraza, Giraldo e Hincapié, 2007; Valle, Buss y Baptista, 2013; Pedreros, Guevara-Mora, Urrutia y Stehr, 2016). Es una zona de ecotono entre el medio acuático y el medio terrestre (Elosegi y Díez, 2009), que recibe la influencia de ambos y que constituye un espacio compartido para el ciclo del agua, de los sedimentos y de los nutrientes (Vigiak et al, 2007; Sepúlveda-Lozada, 2009; Cruz, Guerra y Etchevers, 2013). |
Description: | 133 hojas |
URI: | http://repositorio.unillanos.edu.co/jspui/handle/001/1161 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUNILLANOS M-GES 0033 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA RIBERA EN EL PIEDEMONTE DEL DEPARTAMENTO DEL META, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Y REGIONAL..pdf | 6.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.