Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unillanos.edu.co/jspui/handle/001/259
Title: | Evaluación del efecto de la aplicación de calcio, potasio, boro y la utilización de polisombra para controlar el rajado del rábano (Raphanus sativus) en el centro de investigación corpoica la libertad, municipio de Villavicencio |
Authors: | Acevedo Arias, Robinse Eduardo Torres Bernal, Jenny Nohemy |
Keywords: | RABANO (RHAPANUS SATIVUS) - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS RABANO (RHAPANUS SATIVUS) - CULTIVO - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS RABANO (RHAPANUS SATIVUS) - ENFERMEDADES Y PLAGAS - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS RABANO (RHAPANUS SATIVUS) - INVESTIGACIONES - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS VILLAVICENCIO - META (COLOMBIA) |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Villavicencio: Universidad de los Llanos, 2012 |
Description: | 83 p |
URI: | http://repositorio.unillanos.edu.co/jspui/handle/001/259 |
Appears in Collections: | Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUNILLANOS-AGR 0659 EJ.1 Evaluacion del efecto de la aplicacion de calcio, potasio, boro y la utilizacion de-Acevedo Arias, Robinse Eduardo.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.